


1. 动力系统
| 车型 | 发动机类型 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L 智能电混双擎 | 1.8L 直列四缸 + 电机 | 1,798 cc | 发动机: 72 kW / 98 hp 电机: 70 kW / 95 hp 综合: 101 kW / 137 hp |
142 N·m (发动机) / 185 N·m (电机) | E-CVT | 前驱 / 可选四驱 |
| 2.0L 燃油版 | 2.0L 直列四缸自然吸气 | 1,987 cc | 126 kW / 171 hp @ 6,600 rpm | 205 N·m / 151 lb.-ft. @ 4,400 rpm | CVT | 前驱 |
| 2.0L 燃油版(美规) | 2.0L 直列四缸 Dynamic Force | 2.0 L / 121 ci | 126 kW / 169 hp @ 6,600 rpm | 205 N·m / 151 lb.-ft. @ 4,400 rpm | CVT | 前驱 |
2. 尺寸参数
| 参数 | 中国版(三厢) | 美规三厢 | 美规两厢 | 澳规两厢混动 |
|---|---|---|---|---|
| 长度 | 4,710 mm | 4,630 mm | 4,375 mm | 4,375 mm |
| 宽度 | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,790 mm | 1,790 mm |
| 高度 | 1,435 mm | 1,435 mm | 1,460 mm | 1,460 mm |
| 轴距 | 2,750 mm | 2,700 mm | 2,640 mm | 2,640 mm |
3. 燃油经济性
| 车型 | 驱动形式 | 综合油耗(WLTC / EPA) | 油箱容积 |
|---|---|---|---|
| 1.8L 双擎(中国版) | 前驱 | 4.13–4.45 L/100km | 43 L |
| 1.8L 双擎(北美版) | 前驱 | 50 mpg(约 4.7 L/100km) | 13 gal(约 49 L) |
| 1.8L 双擎(北美版) | 四驱 | 44 mpg(约 5.3 L/100km) | 13 gal(约 49 L) |
| 2.0L 燃油(中国版) | 前驱 | 6.08 L/100km | 43 L |
| 2.0L 燃油(北美版) | 前驱 | 35 mpg(约 6.7 L/100km) | 13 gal(约 49 L) |
| 1.8L 双擎(澳规) | 前驱 | 3.9 L/100km | 43 L |
4. 载货与座位
| 项目 | 三厢版 | 两厢版 |
|---|---|---|
| 座位数 | 5 人 | 5 人 |
| 后备厢容积 | 470 L | 约 210–350 L(后排座椅可放倒) |
| 后排座椅放倒 | 部分车型 4/6 比例放倒 | 支持放倒 |
5. Toyota Safety Sense 安全及驾驶辅助系统
| 系统名称 |
|---|
| 预碰撞安全系统(带前方碰撞预警 + 自动紧急制动,探测距离延长至200米,支持夜间行人/骑行者识别) |
| 全速域自适应巡航控制(DRCC,带跟车起步与预判减速功能) |
| 车道循迹辅助系统(LTA) / 车道偏离预警 |
| 自动远光灯(AHB) |
| 盲点监测系统(BSM,全系标配) |
| 倒车侧后方盲点警示系统(RCTA,全系标配) |
| 后方座椅提醒 |
| 道路标识辅助系统(RSA) |
| PDA预判式主动驾驶辅助 + PKSB泊车防碰撞辅助 |
6. 主要配置特点
| 特点 |
|---|
| 8英寸悬浮式中控触摸屏(全系标配)/ 10.5–12.9英寸中控屏(高配) |
| 7英寸数字仪表盘 / 12.3英寸全数字仪表盘(XSE/XLE高配车型) |
| 无线 Apple CarPlay® / Android Auto™ |
| HUAWEI HiCar / Carlink 手机互联 |
| 高通骁龙8155P车规级芯片(高配车型) |
| 智能语音交互系统(支持导航、空调、车窗、天窗控制) |
| 4G联网 + OTA远程升级 |
| 仿皮/真皮座椅(视配置而定) |
| 主驾座椅电动调节(中高配) |
| 64色车内氛围灯(中高配) |
| 双区自动空调 |
| 无钥匙进入 + 一键启动 |
| 50W手机无线充电(高配) |
| 前排座椅加热 / 通风(选装) |
| JBL Premium Audio 音响系统(选装) |















评价
目前还没有评价