


1. 动力系统
| 车型 | 发动机类型 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T 汽油(干饭版) | 1.5T 直列四缸涡轮增压 | 1,497 cc | 100 kW / 136 hp @ 5,200 rpm | 240 N·m @ 2,200–3,200 rpm | 5MT | 前置后驱 |
| 2.4L 汽油 | 2.4L 直列四缸自然吸气 | 2,378 cc | 118 kW / 160 hp @ 5,500 rpm | 230 N·m @ 4,000 rpm | 5MT | 两驱 / 可选四驱 |
| 2.0T 柴油 | 2.0T 直列四缸涡轮增压 | 1,996 cc | 102 kW / 139 hp | 325–330 N·m | 6MT | 两驱 / 可选四驱 |
2. 尺寸参数
| 参数 | 大双排 | 小双排 |
|---|---|---|
| 长度 | 5,403 mm | 5,103 mm |
| 宽度 | 1,720–1,800 mm | 1,800 mm |
| 高度 | 1,683–1,740 mm | 1,730–1,740 mm |
| 轴距 | 3,350 mm | 3,050 mm |
| 货箱尺寸(长×宽×高) | 1,680×1,460×480 mm | 1,380×1,460×480 mm |
注:部分长货箱版本的货箱长度可达 1,820 mm。
3. 燃油经济性
| 车型 | 驱动形式 | 综合油耗(L/100km) | 油箱容积 |
|---|---|---|---|
| 1.5T 汽油 | 后驱 | 7.9(NEDC) | 70 L |
| 2.4L 汽油 | 两驱/四驱 | 待查 | 70 L |
| 2.0T 柴油 | 两驱/四驱 | 7.6(工信部) | 70 L |
注:油耗数据因驾驶习惯、路况等因素而异,仅供参考。
4. 载货与座位
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 座位数 | 5 人 |
| 额定载重 | 约 480 kg(约 0.5 吨) |
| 最大拖曳能力 | 约 850 kg(视车型而定) |
注:部分海外市场版本的最大拖曳能力可达 2,000 kg 以上。
5. 安全及驾驶辅助配置
| 系统名称 |
|---|
| ABS 防抱死制动系统 + EBD 制动力分配 |
| 倒车雷达 |
| 主驾驶安全气囊(部分车型副驾驶可选装) |
| 胎压监测系统(部分高配车型) |
| 儿童座椅接口(ISOFIX) |
| 非承载式高强度车身(C-TEC 创新技术底盘,变截面高强度车架结构) |
| 前通风盘式制动器 + 后鼓式制动器 |
| 安全带未系提醒(主驾驶) |
注:安全配置因车型配置版本不同而有所差异。
6. 主要配置特点
| 特点 |
|---|
| 16 寸铝合金轮毂(全系标配) |
| 235/70 R16 轮胎 |
| 电动调节外后视镜 |
| 前雾灯 + 后雾灯 + 高位制动灯 |
| 电动高度调节大灯 |
| 手动空调 |
| 方向盘按键音响 + 蓝牙控制 |
| 皮革座椅 |
| MP5 + USB(高配) + 车机手机互联(高配) |
| 喷涂车箱宝 + 外绳钩 |
| 车箱护栏 / 黑色防滚架(视配置而定) |









评价
目前还没有评价