


1. 动力系统
| 车型 | 发动机类型 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 变速箱 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L 混动 (HEV) | 2.5L 直列四缸 + 双电机 | 2,487 cc | 226 hp (系统综合) | 163 lb.-ft. @ 3,600 rpm | e-CVT | 前驱 / 可选四驱 |
| 2.5L 插电混动 (PHEV) | 2.5L 直列四缸 + 高功率电机 | 2,487 cc | 302 hp (系统综合) | — | e-CVT | 四驱 |
| 2.0L 自然吸气 (中国市场) | 2.0L 直列四缸 | 1,987 cc | 171 hp @ 6,600 rpm | 152 lb.-ft. @ 4,400-4,900 rpm | CVT | 前驱 / 四驱 |
2. 尺寸参数
| 参数 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 长度 | 4,600 – 4,645 mm | 181.0 in |
| 宽度 | 1,855 – 1,880 mm | 73.0 in |
| 高度 | 1,685 – 1,715 mm | 66.7 in |
| 轴距 | 2,690 mm | 105.9 in |
| 最小离地间隙 | 201 mm | 7.9 in |
3. 燃油经济性(EPA估算,英里/加仑)
| 车型 | 驱动形式 | 城市 | 高速 | 综合 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5L 混动 (HEV) | 前驱 | 47 | 40 | 43 |
| 2.5L 混动 (HEV) | 四驱 | 44-45 | 39 | 42 |
| 2.5L 插电混动 (PHEV) | 四驱 | — | — | 40(混动模式) |
油箱容积: 14.5 美制加仑(55 升)– 使用普通无铅汽油
4. 载货与座位
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 座位数 | 5 人 |
| 后备厢容积(第二排座椅后方) | 37.8 立方英尺(混动)/ 33.5 立方英尺(插混) |
| 后备厢最大容积(第一排座椅后方) | 70.4 立方英尺(混动)/ 63.6 立方英尺(插混) |
| 最大拖曳能力 | 3,500 磅(约 1,588 kg,限四驱版)/ 1,750 磅(前驱版) |
5. Toyota Safety Sense 4.0 安全及驾驶辅助系统
| 系统名称 |
|---|
| 预碰撞安全系统(带行人、骑行者和交叉路口检测) |
| 全速域自适应巡航控制 |
| 车道循迹辅助系统 |
| 交通拥堵辅助系统 |
| 自动远光灯 |
| 道路标识辅助系统 |
| 盲点监测系统(BSM,全系标配) |
| 倒车侧后方盲点警示系统(RCTA,全系标配) |
| 紧急驾驶停止系统 |
| 主动驾驶辅助系统 |
6. 主要配置特点
| 特点 |
|---|
| 12.3英寸全液晶数字仪表盘 |
| 12.9英寸中控触摸屏(高配) |
| 无线 Apple CarPlay® / Android Auto™ |
| 智能钥匙系统 + 一键启动 |
| 双区自动空调 |
| 感应式电动尾门 |
| 前排座椅加热 / 通风(高配) |
| 加热方向盘 |
| 全景天窗(高配) |
| JBL 9扬声器高级音响系统(高配) |















评价
目前还没有评价