Engine
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine Model | Cat C7.1 TTA |
| Net Power (ISO 9249) | 300 hp (224 kW) |
| Displacement | 428 in³ (7.01 L) |
Hydraulic System
| Specification | Value |
|---|---|
| Main System – Max Flow | 148 gal/min (560 L/min) |
| Max Pressure – Equipment | 5,076 psi (35,000 kPa) |
| Max Pressure – Lift Mode | 5,511 psi (38,000 kPa) |
Weights & Capacities
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Weight | 81,100 lb (36,800 kg) |
| Fuel Tank Capacity | 158.5 gal (600 L) |
| Hydraulic Tank Capacity | 42.5 gal (161 L) |
Working Ranges (with Reach Boom 6.5m / 21’4″)
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Digging Depth | 26.1 ft (7,560 mm) |
| Max Reach at Ground Level | 38.7 ft (11,110 mm) |
| Max Cutting Height | 35.3 ft (10,340 mm) |
| Bucket Digging Force (ISO) | 47,190 lbf (210 kN) |
Dimensions
| Specification | Value |
|---|---|
| Tail Swing Radius | 11.7 ft (3,530 mm) |
| Transport Length | 36.8 ft (11,170 mm) |
| Transport Height | 10.5 ft (3,180 mm) |























Reviews
There are no reviews yet.