Weights
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Weight | 49,800 lb (22,600 kg) |
Hydraulic System
| Specification | Value |
|---|---|
| Main System – Max Flow | 113 gal/min (429 L/min) |
| Max Pressure – Equipment | 5,075 psi (35,000 kPa) |
| Max Pressure – Lift Mode | 5,510 psi (38,000 kPa) |
Working Ranges (with Reach Boom 5.7m / 18’8″)
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Digging Depth | 22 ft (6,720 mm) |
| Max Reach at Ground Level | 32.3 ft (9,860 mm) |
| Max Cutting Height | 30.7 ft (9,370 mm) |
| Bucket Digging Force (ISO) | 31,586 lbf (150 kN) |
Dimensions
| Specification | Value |
|---|---|
| Tail Swing Radius | 9.3 ft (2,830 mm) |
| Transport Length | 31.3 ft (9,530 mm) |
| Transport Height | 9.7 ft (2,960 mm) |
| Transport Width | 9.8 ft (2,980 mm) |



























Reviews
There are no reviews yet.