AVATR 11 (2025, Medium-to-Large SUV)
| Item | RWD EV | 4WD EV | EREV |
|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 4880×1970×1601, Wheelbase 2975 | 4880×1970×1601, Wheelbase 2975 | 4880×1970×1601, Wheelbase 2975 |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Dual-Motor 4WD | Rear-Wheel Drive |
| Motor Power | 237kW (322PS) | 165kW Front + 237kW Rear (547PS) | 231kW (314PS) |
| Torque | 370N·m | 687N·m | 367N·m |
| 0–100km/h Acceleration | 6.5s | 3.9s | 6.9s |
| Battery/Range | 116.79kWh Ternary Li-ion
CLTC 815km |
116.79kWh Ternary Li-ion
CLTC 760km |
1.5T Range Extender (115kW)
CLTC Pure Electric 225km / Combined 1065km |
| Charging | 800V Platform, 25 mins (30%–80%) | 800V Platform, 25 mins (30%–80%) | – |
| ADAS | Huawei ADS 3.0 (3 Lidars) | Huawei ADS 3.0 (3 Lidars) | Huawei ADS 3.0 (3 Lidars) |
| Cockpit | HarmonyOS 4.0 (15.6″ Screen) | HarmonyOS 4.0 (15.6″ Screen) | HarmonyOS 4.0 (15.6″ Screen) |
AVATR 12 (2026, Medium-to-Large Coupe)
| Item | RWD EV | 4WD EV | EREV |
|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 5020×1999×1460, Wheelbase 3020 | 5020×1999×1460, Wheelbase 3020 | 5020×1999×1460, Wheelbase 3020 |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Dual-Motor 4WD | Rear-Wheel Drive |
| Motor Power | 230kW (313PS) | 402kW (547PS) | 231kW (314PS) |
| Torque | 370N·m | 687N·m | 367N·m |
| 0–100km/h Acceleration | – | 3.8s | 6.8s |
| Battery/Range | 94.53kWh Ternary Li-ion
CLTC 755km |
94.53kWh Ternary Li-ion
CLTC 705km |
52kWh LFP Battery
CLTC Pure Electric 356km / Combined 1270km |
| Charging | 800V Platform | 800V Platform | 5C Fast Charge, 10 mins (30%–80%) |
| ADAS | Huawei ADS 3.0 (4 Lidars) | Huawei ADS 3.0 (4 Lidars) | Huawei ADS 3.0 (4 Lidars) |
| Cockpit | HarmonyOS 4.0 (35.4″ 4K Screen) | HarmonyOS 4.0 (35.4″ 4K Screen) | armonyOS 4.0 (35.4″ 4K Screen) |















Reviews
There are no reviews yet.